![]() |
|
---|
モデル名 | T-ALC-P200 |
---|---|
測定方式 | 呼気中アルコール濃度測定 |
センサー部 | 半導体ガスセンサーおよび燃料電池センサー |
表示単位 | mg/L |
表示方式 | デジタル文字+デジタル音 |
製品形状タイプ | 本体据え置き型+ハンディユニット+専用スタンド |
測定範囲 | 0.050mg/L~2.000mg/L |
分解能 | 0.001mg/L |
使用環境 | +10℃~+40℃(90%RH以下結露なき事) |
保存環境 | -10℃~+50℃(90%RH以下結露なき事) |
ウォームアップ時間 | 60秒カウントダウン |
吹き込み方式 | 専用マウスピース(別売) |
測定時間 | 約3秒もしくは15秒 |
結果表示時間 | 約3秒もしくは6秒 |
電源 | 入力 ACアダプタ方式 100V±10% / 50~60Hz 出力 DC 12V 1.5A |
消費電力 | 約8.7W |
PC接続インターフェイス | RS 232C |
製品保証期間 | 1年間(センサーユニットの校正は除く) |
校正 | 設置から6ヶ月経過、もしくは測定回数6万回(有償) 注)どちらか早く満たした時点 |
質量 | 本体質量 1.3kg センサーユニット 210g 専用スタンド 600g |
記録・保存方式 | 付属アプリケーション「ALC-Rec」内に電子データとして記録・保存(最大5年分) |
対応OS | Microsoft®Windows®7 Service Pack1 Professional /Ultimate Microsoft®Windows®8.1 Pro Microsoft®Windows®10 Pro (いずれも日本語版、32/64ビット) |
CPU | Intel Core i3/Core i5/Core i7 シリーズ以降 (動画録画機能を使用する場合はCore i5/Core i7 シリーズ以降) |
対応PCスペック | メモリ:3GB以上(動画録画機能を使用する場合は6GB以上を推奨) HD空き容量10GB以上(動画録画機能を使用する場合は100GB以上) 1営業所100人以上の場合は3GB以上 |
PC画像解像度 | XGA(1024×768ピクセル)以上 |
対応PCインターフェース | RS232C(9pinオス)インターフェース(本体接続のため) USBポート(カメラ接続用) 注)USBハブを介したカメラは動作保証外 |
インターネット環境 | ADSL以上の常時接続環境(メール転送機能使用時) |
上記の環境を満たしていてもすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。予めご了承ください。 |